ASIS Test Results Comparing Speeds With and Without Accelenet
|
|
How to do your own test |
Image and Text Download Speed Comparison Tests:
|
| 33.6K Modem: | ||
| 56K Modem: | ||
| ISDN/I-DSL: | ||
| normal text | 56 k + AcceleNet | Loaded 340,646 bytes in 18.407 seconds |
| 1 Mb highly compressable text | 56k + AcceleNet | Loaded 1,000,000 bytes in 5.078 seconds |
| fair image | 56k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 4.246 seconds |
| fair image + all text | 56k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 21.611 seconds |
|
good image
|
56k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 6.91 seconds |
|
good image + all text |
56k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 23.193 seconds |
|
exellent image
|
56k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 11.436 seconds |
| excellent image + all text | 56k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 28.691 seconds |
|
perfect image |
56k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 90.05 seconds |
| perfect image + all text | 56k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 110.348 seconds |
| Cable/ADSL: | ||
| T1: | ||
| Kbps: |
|
Blue bars show average download speeds for various
bandwidth connections.
Red bars show our results with and without AcceleNet
| 33.6K Modem: | ||
| 56K Modem: | ||
| ISDN/I-DSL: | ||
| normal text | 33.6 k + AcceleNet | Loaded 340,646 bytes in 30.614 seconds |
| 1 Mb highly compressable text | 33.6 k + AcceleNet | Loaded 1,000,000 bytes in 5.008 seconds |
| fair image | 33.6 k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 5.078 seconds |
| fair image + all text | 33.6 k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 35.531 seconds |
|
good image
|
33.6 k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 9.283 seconds |
|
good image + all text |
33.6 k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 40.017 seconds |
|
exellent image
|
33.6 k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 16.764 seconds |
| excellent image + all text | 33.6 k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 47.658 seconds |
|
perfect image |
33.6 k + AcceleNet | Loaded 414,028 bytes in 149.795 seconds |
| perfect image + all text | 33.6 k + AcceleNet | Loaded 1,754,674 bytes in 176.173 seconds |
| Cable/ADSL: | ||
| T1: | ||
| Kbps: |